VW
Golf 1,0 TSI *ACC *R-Kamera *LED *Sitzheizung

€ 25.600
€ 22.800
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2022 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Pure White |
GW-Nummer | 253 |
VW
Polo 1,6 TDI Comfortline *Navi *ACC *Sitzheizung

€ 15.990
€ 15.590
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 04 / 2019 |
Kilometerstand | 107.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 59 kW / 80 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 41 |
VW
Polo City Van 1.0 *Klima *Freisprecheinrichtung

€ 9.200
€ 8.760
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 04 / 2016 |
Kilometerstand | 58.200 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 44 kW / 60 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | uranograu |
GW-Nummer | 47 |
VW
Taigo 1,0 TSI Life *LED *ACC *Keyless *Sitzheizung

€ 26.237
€ 24.590
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2022 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | reflexsilber met. |
GW-Nummer | 230 |
VW
Taigo 1,0 TSI Life *LED *ACC *Keyless *Sitzheizung

€ 25.675
€ 24.490
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 02 / 01 / 2022 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | pure white |
GW-Nummer | 206 |
VW
Touareg 2,5 R5 TDI *Vermittlungsverkauf*

€ 9.000
€ 8.000
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 21 / 05 / 2004 |
Kilometerstand | 157.691 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 128 kW / 174 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | blau |
GW-Nummer | 78 |