Opel
Corsa 1,2 Corsa Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 15.990
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 10 / 2021 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 429 |
Opel
Corsa 1,2 Corsa Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 15.990
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2022 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 423 |
Opel
Corsa 1,2 Corsa Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 15.990
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2022 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 404 |
Opel
Corsa 1,2 Corsa Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 15.990
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2022 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 450 |
Opel
Corsa 1,2 Corsa Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 15.990
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2022 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 415 |
Opel
Corsa 1,2 Corsa Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 15.990
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 14 / 02 / 2022 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 412 |
Opel
Corsa 1,2 Corsa Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 17.050
€ 14.290
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 09 / 2021 |
Kilometerstand | 6.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | SO-973DJ |
Opel
Corsa 1,2 Corsa Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 16.839
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 443 |
Opel
Corsa 1,2 Corsa Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 15.990
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 01 / 2022 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiß |
GW-Nummer | 420 |
Opel
Corsa 1,2 Corsa Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 15.990
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 09 / 2021 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | SO-903AZ |
Opel
Corsa 1,2 Corsa Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 15.990
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | rot |
GW-Nummer | 417 |
Opel
Corsa 1,2 Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 18.539
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | graumet. |
GW-Nummer | 414 |
Opel
Corsa 1,2 Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 18.539
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | graumet. |
GW-Nummer | 418 |
Opel
Corsa 1,2 Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 16.838
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 413 |
Opel
Corsa 1,2 Eberhaut Edition *Klima *Parksensoren *Alu Felgen

€ 18.539
€ 15.590
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 27 / 01 / 2022 |
Kilometerstand | 99 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 410 |
Opel
Crossland X 1,5 CDTI BlueIn. Innovation *LED *Navi *Tempomat

€ 25.990
€ 24.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 10 / 2020 |
Kilometerstand | 28.678 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 50 |
Opel
Grandland X 1,5 CDTI BlueInjection 120 Edition *Klima *Tempomat 120 Editon

€ 17.990
€ 17.690
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 08 / 2019 |
Kilometerstand | 62.681 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | SO 507CI |
Opel
Insignia ST 1,6 D Edition *Navi *Keyless *Sitzhzg.

€ 17.500
€ 16.890
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 04 / 2018 |
Kilometerstand | 86.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | coconut met. |
GW-Nummer | 68 |
Opel
Mokka 1,2 Edition *LED *Sitzheizung *R-Kamera

€ 24.720
€ 20.890
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 21 / 07 / 2021 |
Kilometerstand | 199 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | blaumet. |
GW-Nummer | 401 |