Opel
Astra ST 1,6 CDTI Edition *Tempomat

€ 14.200
€ 13.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2016 |
Kilometerstand | 54.600 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 KW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | blaumet. |
GW-Nummer | 45 |
Opel
Astra Twin Top Cosmo 1,9 CDTI *19" Alu

€ 2.900
€ 2.600
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2006 |
Kilometerstand | 247.900 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 KW / 150 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 9 |
Opel
Combo Life 1,2 XL Edition 7-Sitze *Navi *R-Kamera

€ 20.800
€ 19.980
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2019 |
Kilometerstand | 18.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 KW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | gris platinium met. |
GW-Nummer | 132 |
Opel
Corsa 1,4 Ecotec Edition 5-türig *AKTIONSPREIS*

€ 15.638
€ 10.990
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 07/2019 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 55 KW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | lavarot |
GW-Nummer | 215 |
Opel
Crossland X 1,2 Innovation *Navi *LED *Sitzheizung

€ 19.400
€ 18.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2018 |
Kilometerstand | 25.300 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 KW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 114 |
Opel
Crossland X 1,2 Innovation *Navi LED *Sitzheizung

€ 19.990
€ 18.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2018 |
Kilometerstand | 22.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 KW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | darkmoon blue met. |
GW-Nummer | 92 |
Opel
Crossland X 1,2 Turbo Edition *Navi *Sitzheizung

€ 17.990
€ 17.250
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 17.200 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 KW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | argonsilber met. |
GW-Nummer | 66 |
Opel
Crossland X 1,2 Turbo Edition *Navi *Sitzheizung

€ 17.800
€ 17.250
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 16.200 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 KW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | onyx schwarz |
GW-Nummer | 19 |
Opel
Crossland X 1,6 CDTI Editon *Navi *Sitzheizung

€ 18.300
€ 17.700
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2018 |
Kilometerstand | 18.400 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 KW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | onyx schwarz met. |
GW-Nummer | 121 |
Opel
Grandland X 1,2 Innovation *Navi *Sitzheizung

€ 25.200
€ 24.450
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2019 |
Kilometerstand | 18.600 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 KW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | gris platinium met. |
GW-Nummer | 61 |
Opel
Insignia 2,0 CDTI OPC Sport *Xenon *Tempomat

€ 12.900
€ 12.290
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2014 |
Kilometerstand | 99.500 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 103 KW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 119 |
Opel
Insignia ST 1,5 Turbo Edition *Navi *Sitzheizung

€ 20.500
€ 18.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 08/2018 |
Kilometerstand | 28.200 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 KW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | onyx schwarz |
GW-Nummer | 1 |
Opel
Meriva 1,4 16V Style *Klimatronic

€ 3.300
€ 2.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2007 |
Kilometerstand | 262.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 KW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | blaumet. |
GW-Nummer | 41 |