Land Rover
Discovery Sport 2,0 TD4 4WD SE Aut. *Navi *R-Kamera

€ 28.200
€ 25.700
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 10 / 2017 |
Kilometerstand | 32.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | santorini black met. |
GW-Nummer | 94 |
Land Rover
Discovery Sport D150 4WD Aut. *R-Kamera *Navi

€ 34.490
€ 33.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10 / 05 / 2019 |
Kilometerstand | 18.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 84 |
Land Rover
Discovery Sport D150 4WD Aut. *R-Kamera *Navi

€ 34.490
€ 33.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 06 / 2019 |
Kilometerstand | 19.150 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 55 |
Land Rover
Discovery Sport D180 4WD Aut. SE *Klima *Navi *R-Kamera

€ 40.990
€ 39.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 07 / 2019 |
Kilometerstand | 32.420 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | carpathian grey |
GW-Nummer | 38 |
Land Rover
Freelander 2,2 TD4 S Aut. *Xenon *Sitzheizung

€ 9.200
€ 8.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07 / 10 / 2012 |
Kilometerstand | 243.200 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. sequentiell (t) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarzmet. |
GW-Nummer | 70 |
Land Rover
Range Rover Evoque 2,0 D150 S Aut. *Leder *LED *R-Kamera

€ 40.490
€ 39.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10 / 09 / 2019 |
Kilometerstand | 38.070 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarz |
GW-Nummer | 45 |
Land Rover
Range Rover Evoque 2,0 TD4 Aut. *Leder *Xenon

€ 25.500
€ 24.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 05 / 2016 |
Kilometerstand | 125.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | weiss |
GW-Nummer | 77 |
Land Rover
Range Rover Sport 3,0 TDV6 HSE Dynamic Aut.

€ 82.000
€ 79.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 26.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 183 kW / 249 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | indus silber met. |
GW-Nummer | 61 |